สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hi-Cloud |
ได้รับการรับรอง: | ISO, others upon the requests |
หมายเลขรุ่น: | FengHu VTOL Fixed Wing UAV |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีขนส่ง |
เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด/เดือน |
น้ำหนัก UAV (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก): | 12กก. | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: | 10กก. |
---|---|---|---|
ความเร็วในการบิน: | 75-100 กม./ชม | รัศมีการควบคุม: | 30km |
Max. แม็กซ์ takeoff sea level ระดับน้ำทะเล: | 4000m | อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ~ 60 ℃ |
เน้น: | 10 กก. VTOL Fixed Wing UAV,100 กม./ชม. VTOL Fixed Wing UAV,75 กม./ชม. VTOL โดรนติดปีก |
แม็กซ์น้ำหนักบรรทุก 10 กก. ความเร็ว 75 ถึง 100 กม./ชม. FengHu VTOL Fixed Wing UAV สูงสุดระดับน้ำทะเลขึ้นเครื่องบิน 4000m และระยะเวลา 120-210 นาที
FengHu VTOL UAV แบบปีกคงที่เป็น UAV แบบปีกคงที่ VTOL แบบไฟฟ้าสำหรับงานหนักสำหรับการใช้งาน LiDAR ระยะไกลโดย Wuhan Hi-Cloud Technology Co. , Ltd. รับน้ำหนักสูงสุด 10 กก. และเวลาดำเนินการบิน 2 ชั่วโมง เมื่อติดตั้ง LiDAR 6.5 กก.สามารถตอบสนองความต้องการของขนาด LiDAR ที่แตกต่างกัน รวมกับการออกแบบช่องใส่น้ำหนักบรรทุกขนาดใหญ่ที่ถอดออกได้อย่างอิสระระบบจ่ายไฟสำรองโดยเครื่องยนต์คู่ที่ “ดึงไปข้างหน้าและถอยหลัง” ถูกนำมาใช้ด้วยระบบนี้ ไม่เพียงแต่รับประกันความน่าเชื่อถือสูงของการบินเท่านั้น แต่ยังตรงตามข้อกำหนดของอัตราการปีนที่สูง และสามารถรับมือกับการบินบนภูมิประเทศที่ตกจากที่สูงได้อย่างง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ:
FengHu VTOL Fixed Wing UAV
น้ำหนัก UAV (ไม่มีน้ำหนักบรรทุก) | 12กก. | ระยะเวลา | 2 ชม. (พร้อมน้ำหนักบรรทุก 6.5 กก.) |
ปีกนก | 3.92m | ระดับน้ำทะเลสูงสุดที่บินขึ้น | 4000m |
ความยาวลำตัว | 1.92m | ความต้านทานลมสูงสุด | ชั้น 6@takeoff/landing/cruise |
น้ำหนักเครื่องขึ้น | 25กก. | อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 10กก. | ระยะเวลาทั้งหมด | 140~210 นาที* |
ความเร็วล่องเรือเศรษฐกิจ | 75 กม./ชม | มิติ | 3914*1920*750mm |
ความเร็วสูงสุดของฟิลม์ | 100 กม./ชม | ขนาดช่องบรรทุก | 450*250*160 มม. (ขยายได้) |
รัศมีการควบคุม | 30km | แหล่งพลังงาน VTOL | ไฟฟ้า |
ระยะการสื่อสาร | 30km | โหมดบินขึ้นและลงจอด | VTOL . อิสระอย่างเต็มที่ |
ความเร็วสูงสุดในการขึ้น | 8 เมตร/วินาที | แหล่งพลังงานการบินระดับ | ไฟฟ้า |
ความเร็วสูงสุดในการลง | 5 เมตร/วินาที | โหมดนำทาง | GNSS-RTK/INS |
คุณสมบัติ:
ผู้ติดต่อ: lfang
โทร: +8618627169816