สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hi-Cloud |
ได้รับการรับรอง: | ISO, others upon the requests |
หมายเลขรุ่น: | PM-1500 ระบบ LiDAR มือถือ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีขนส่ง |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 15 ชุด/เดือน |
ช่วงการวัดสูงสุด: | 1500m@60% การสะท้อนแสง | ความแม่นยำ: | 5mm@50m |
---|---|---|---|
FoV: | 75° | ความละเอียดเชิงมุม: | 0.001° |
ความละเอียดของกล้อง: | 42.4MP | PRR: | 100-2000Khz |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40℃~60℃ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -45℃~70℃ |
เน้น: | ระบบ LiDAR มือถือ 4.4 กก.,ระบบ LiDAR มือถือ 100Khz,LiDAR ความแม่นยำสูง 100Khz |
4.4 กก. 5 มม. @ 50 ม. ความแม่นยำสูง 1500m@60% ระบบ LiDAR เคลื่อนที่ระยะไกล PM-1500 พร้อมความถี่ 2 ล้านจุด/วินาที
พัฒนาขึ้นโดยอิสระโดย Wuhan Hi-Cloud Technology Co.,Ltd. ระบบ LiDAR แบบพกพาที่มีความแม่นยำสูงและระยะไกล PM-1500 รวมเอาเครื่องสแกนเลเซอร์ความแม่นยำสูง POS ที่มีความแม่นยำสูง (GPS, IMU) และเซ็นเซอร์อื่นๆ กรอบเทคโนโลยีหลักรุ่นใหม่ส่วนประกอบหลักของระบบคือเครื่องสแกนเลเซอร์พร้อมฟังก์ชันเทคโนโลยีหลายเสียงสะท้อน
สามารถใช้กับ UAV หลายใบพัด, UAV ปีกคงที่ VTOL, เครื่องบินขนาดเล็ก และเฮลิคอปเตอร์ เพื่อรับข้อมูลบนคลาวด์ที่มีจุดเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงและมีความหนาแน่นสูงบนพื้นดินบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ที่บินได้เร็วสามารถรับข้อมูล 3D เลเซอร์ point cloud และข้อมูล POS ได้พร้อมกัน สร้าง DSM, DEM และ DOM อย่างรวดเร็ว และสร้างแบบจำลอง DLG และ 3D ผ่านชุดการประมวลผลข้อมูลและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ครบถ้วนระบบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสำรวจและทำแผนที่พื้นฐานใหม่ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติแบบดิจิทัล การสำรวจภูมิประเทศและการทำแผนที่ การสำรวจพื้นที่ การสำรวจการจราจร การตรวจสอบสายไฟ การสำรวจป่าไม้ การตรวจสอบภัยพิบัติ และสาขาอื่นๆ
ข้อกำหนดพารามิเตอร์ของระบบ LiDAR มือถือ PM-1500
รายการ | ตัวชี้วัด | พารามิเตอร์ |
ประสิทธิภาพของระบบ | มิติ | 293×165×164mm |
ความแม่นยำแน่นอน | แนวนอน <5cm | |
แนวตั้ง <5cm | ||
น้ำหนัก | 4.4กก. | |
หลาย Echo |
4 ครั้ง | |
อุณหภูมิและความชื้น | การทำงาน: -40 ℃ ~ 60 ℃, ความชื้น 85% | |
การจัดเก็บ: -45 ℃ ~ 70 ℃, ความชื้น 85% |
รายการ | ตัวชี้วัด | พารามิเตอร์ |
เลเซอร์สแกนเนอร์ | เวฟแบนด์ | ใกล้อินฟราเรด (Class 1 ) |
PRR | 100-2000Khz | |
ช่วงการวัดสูงสุด | 1000m@20% การสะท้อนแสง | |
1500m@60% การสะท้อนแสง | ||
ความแม่นยำของช่วง | 5mm@50m | |
ความละเอียดเชิงมุม | 0.001° | |
ความเร็วในการสแกน | 40-400 สแกน/วินาที | |
FoV | 75° |
รายการ | ตัวชี้วัด | พารามิเตอร์ |
กล้อง | ความละเอียดของกล้อง | 42.4MP |
ความยาวโฟกัส | 28mm |
รายการ | ตัวชี้วัด | พารามิเตอร์ |
ระบบ POS | ความแม่นยำของตำแหน่ง(หลังการประมวลผล) | แนวนอน 0.01m |
ระดับความสูง 0.02m | ||
ความแม่นยำในการปฐมนิเทศ(หลังการประมวลผล) | มุ่งหน้า 0.009° | |
ทางลาด/ม้วน 0.05° |
ผู้ติดต่อ: lfang
โทร: +8618627169816