สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hi-Cloud |
ได้รับการรับรอง: | ISO, others upon the requests |
หมายเลขรุ่น: | HS1200 เครื่องสแกนเลเซอร์ 3D ความแม่นยำสูง |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีขนส่ง |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุด/เดือน |
คลาสเลเซอร์: | ชั้น 1 (ตาปลอดภัย) | ขั้นต่ำช่วง: | 2.5m |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ พิสัย พิสัย: | 1200m | สแกน FoV แนวตั้ง: | 100°(-40°~+60°) |
สแกน FoV แนวนอน: | 360° | ความละเอียดในการวัดเชิงมุม: | 0.001° |
เน้น: | เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน 1.2 กม.,เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน 500kHz,เครื่องสแกน 3 มิติความแม่นยำสูง 1.2 กม. |
ช่วง 1.2 กม. HS1200 ความแม่นยำสูง 5 มม. ที่ 100 ม. เครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติพร้อม 500kHz PRRและสแกน Fov 100°*360°
เครื่องสแกนเลเซอร์ 3D ความแม่นยำสูง HS1200 เป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ 3D แบบพัลส์ที่มีความแม่นยำสูงและมีความถี่สูงได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดย Wuhan Hi-Cloud Technology Co.,Ltd.มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ประมวลผลระบบคลาวด์แบบจุดเลเซอร์ 3 มิติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจเต็มรูปแบบ ซึ่ง Hi-Cloud พัฒนาขึ้นโดยอิสระ
ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กันอย่างแพร่หลายในมรดกวัฒนธรรมดิจิทัล เมืองดิจิทัล การทำแผนที่ภูมิประเทศ การตรวจสอบการเสียรูป โรงงานดิจิทัล วิศวกรรมอุโมงค์ BIM การก่อสร้าง และสาขาอื่นๆ ที่มีความแม่นยำในการวัดสูง ประสิทธิภาพการประมวลผลบนคลาวด์ระดับสูง และผลการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ
HS1200 เครื่องสแกนเลเซอร์ 3D ความแม่นยำสูง
รายการ | พารามิเตอร์ | ||
โหมดการวัดระยะ | ชีพจร | ||
คลาสเลเซอร์ | ชั้น 1 (ตาปลอดภัย) | ||
เลเซอร์บีมไดเวอร์เจนซ์ | ≤0.35นาที | ||
โหมดก้อง | รูปคลื่นเต็มรูปแบบ เทคโนโลยี multi-echo | ||
แม็กซ์พิสัย | 1200m① | ||
ขั้นต่ำช่วง | 2.5m | ||
ความแม่นยำ | 5mm@100m | ||
ความละเอียดของกล้องพาโนรามา | > 70M พิกเซล (กล้องภายนอก) | ||
อัตราการเกิดซ้ำของเลเซอร์พัลส์PRR | สูงถึง 500kHz② | ||
สแกน FoV | แนวตั้ง | 100°(-40°~+60°) | |
แนวนอน | 360° | ||
ความละเอียดในการวัดเชิงมุม | แนวตั้ง | 0.001° | |
แนวนอน | 0.001° | ||
ความเร็วในการสแกน | แนวตั้ง | 3-150สแกน/วินาที | |
แนวนอน | สูงสุด36°/วินาที | ||
เซ็นเซอร์ความเอียงสองแกน | พิสัย | ±5° | |
ปณิธาน | 0.001° | ||
การจัดเก็บข้อมูล | 240GB(SSD) | ||
การส่งข้อมูล | GigE/USB2.0 | ||
แผงควบคุม | แผงสัมผัสสีเต็มรูปแบบ | ||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | GigE/USB2.0/WLAN/ทริกเกอร์กล้อง/การซิงโครไนซ์ GPS,ฯลฯ | ||
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | >4H | ||
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ℃~+65℃(การดำเนินการ) | ||
-40 ℃~+85℃(พื้นที่จัดเก็บ) | |||
ความชื้น | ไม่ควบแน่น | ||
สภาพแสง | สามารถใช้งานได้ในแสงแดดจัดหรือมืดมิด | ||
ระดับการป้องกัน | IP64 | ||
ขนาดหลัก | Φ188mm×318mm | ||
น้ำหนัก | ca.11Kg | ||
①1200m@90%;980m@60%;800m@40%;450m@20% ②295m 500kHz;495m 300kHz;1200m 100kHz |
คุณสมบัติของสินค้า
การประยุกต์ใช้การสำรวจภูมิประเทศ
การประยุกต์ใช้การวัดอาคารโบราณ
แอพลิเคชันของการสำรวจสายไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้การสำรวจโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอ
ผู้ติดต่อ: lfang
โทร: +8618627169816