| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Hi-Cloud |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, others upon the requests |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน HD TLS360 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องขนส่ง 590*420*290mm |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุด/เดือน |
| ช่วงสูงสุด: | 150m | ช่วงขั้นต่ำ: | 0.2m |
|---|---|---|---|
| อัตราจุดสแกน: | 300,000pts/s | ความแม่นยำของช่วง: | 3cm@100m |
| FoV(แนวตั้ง): | 280 ° | FoV(แนวนอน): | 360° |
| เน้น: | เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน 150m,เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน tls,เครื่องสแกนเลเซอร์เลเซอร์ 150m tls |
||
เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดินขนาด 4 กก. 150 ม. แบบพกพาขนาดเล็ก HD TLS360 พร้อมอัตราจุดสแกน 300,000pts/s
HD TLS360 Portable 3D Terrestrial เลเซอร์ Scanner เป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดย Hi-Cloudแนวคิดในการออกแบบคืออุปกรณ์พกพาน้ำหนักเบารวมฟังก์ชันอื่นๆ ดังต่อไปนี้: การสแกนด้วยเลเซอร์และการรับภาพอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดนี้ไม่ได้ใช้เป้าหมาย และสามารถสแกนและรับข้อมูล 3 มิติได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การใช้งานเลเซอร์ 3 มิติที่ต้องการความแม่นยำสูง ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ำดังนั้น HD TLS360 Portable 3D Terrestrial เลเซอร์ Scanner จึงสามารถนำไปใช้ในด้านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การวัดส่วนหน้าอาคาร การตรวจสอบฉากอุบัติเหตุ การคำนวณปริมาตรของเสาเข็ม การวัดในร่ม การตกแต่ง เครื่องบินและการวาดภาพส่วนแนวตั้ง สวนสาธารณะดิจิทัล การสอนในมหาวิทยาลัย และอื่นๆ
พารามิเตอร์ของ HD TLS360
| รายการ | พารามิเตอร์ |
| ช่วงการวัด | 0.2m ~ 150m |
| ความแม่นยำของช่วง | 3cm@100m |
| อัตราจุดสแกน | 300,000pts/s |
| FoV(แนวตั้ง) | 280 ° |
| FoV(แนวนอน) | 360° |
| ความเร็วในการสแกน | 4°/ส~9°/ส |
| ความละเอียดแบบพาโนรามา | 18MP (กล้องภายนอก) |
| การชดเชยแกนคู่ | ±5° |
| การจัดเก็บข้อมูล | 256G(MSATA)+128G(TF) |
| วันที่ส่ง | การ์ด GigE/TF |
| โหมดควบคุม | รีโมท |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | >4ชม. |
| มิติ | 364mm×139.5mm×122mm |
| น้ำหนัก | แคลิฟอร์เนีย4กก. |





ผู้ติดต่อ: Mr. EPiC Team
โทร: +8618520517897