สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hi-Cloud |
ได้รับการรับรอง: | ISO, others upon the requests |
หมายเลขรุ่น: | PM-1500 ระบบ LiDAR ในอากาศ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีขนส่ง |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 15 ชุด/เดือน |
ช่วงการวัดสูงสุด: | 1500m@60% การสะท้อนแสง | เลเซอร์สแกนเนอร์ Wave Band PRR ช่วงการวัดสูงสุด ความแม่นยำ: | 5mm@50m |
---|---|---|---|
ความเร็วในการสแกน: | 40-400 สแกน/วินาที | ความละเอียดเชิงมุม: | 0.001° |
FoV: | 75° | ความละเอียดของกล้อง: | 42.4MP |
เวฟแบนด์: | ใกล้อินฟราเรด (Class 1 ) | น้ำหนัก: | 4.4กก. |
เน้น: | ระบบ LiDAR น้ำหนักเบาในอากาศ,ระบบ LiDAR ทางอากาศ 1500 ม.,ระบบทำแผนที่ทางอากาศ uav 1500 ม. |
น้ำหนักเบา 4.4 กก. ระยะไกล 1500 ม. ระบบ ทางอากาศ LiDAR แบบบูรณาการสูง PM-1500 พร้อมความแม่นยำ 5mm@50m
PM-1500 ทางอากาศ LiDAR ระบบ เป็นระบบการวัดด้วยเลเซอร์แบบพกพาที่มีความแม่นยำสูงและระยะไกลที่พัฒนาขึ้นโดย Wuhan Hi-Cloud Technology Co. , Ltd. อย่างอิสระ มันสามารถนำไปใช้กับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันเช่น UAV หลายใบพัด, VTOL ปีกคงที่ UAV, เครื่องบินเล็กและเฮลิคอปเตอร์สามารถรับข้อมูลบนคลาวด์จุดเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงหนาแน่นบนพื้นดินบนแพลตฟอร์มมือถือที่บินได้เร็วเครื่องสแกนเลเซอร์ความแม่นยำสูงแบบบูรณาการ POS ความแม่นยำสูง (GPS, IMU) และเซ็นเซอร์อื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการซิงโครไนซ์เวลาของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระและเทคโนโลยีการรวมเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกันสามารถรับข้อมูล 3D เลเซอร์ point cloud และข้อมูล POS ได้พร้อมกัน สร้าง DSM, DEM และ DOM อย่างรวดเร็ว และสร้างแบบจำลอง DLG และ 3D ผ่านชุดการประมวลผลข้อมูลและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ครบถ้วน
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำแผนที่ระดับการสำรวจ, การสร้างแบบจำลอง 3 มิติแบบดิจิทัล, การสำรวจภูมิประเทศและการทำแผนที่, การสำรวจพื้นที่, การสำรวจการจราจร, การตรวจสอบสายไฟ, การสำรวจป่าไม้, การตรวจสอบภัยพิบัติและสาขาอื่น ๆ
พารามิเตอร์โดยละเอียดของ PM-1500
รายการ | ตัวชี้วัด | พารามิเตอร์ |
เลเซอร์สแกนเนอร์ | เวฟแบนด์ | ใกล้อินฟราเรด (Class 1 ) |
PRR | 100-2000Khz | |
ช่วงการวัดสูงสุด | 1000m@20% การสะท้อนแสง | |
1500m@60% การสะท้อนแสง | ||
ความแม่นยำของช่วง | 5mm@50m | |
ความละเอียดเชิงมุม | 0.001° | |
ความเร็วในการสแกน | 40-400 สแกน/วินาที | |
FoV | 75° | |
กล้อง | ความละเอียดของกล้อง | 42.4MP |
ความยาวโฟกัส | 28mm | |
ระบบ POS | ความแม่นยำของตำแหน่ง(หลังการประมวลผล) | แนวนอน 0.01m |
ระดับความสูง 0.02m | ||
ความแม่นยำในการปฐมนิเทศ(หลังการประมวลผล) | มุ่งหน้า 0.009° | |
ทางลาด/ม้วน 0.05° | ||
ประสิทธิภาพของระบบ | มิติ | 293×165×164mm |
ความแม่นยำแน่นอน | แนวนอน <5cm | |
แนวตั้ง <5cm | ||
น้ำหนัก | 4.4กก. | |
หลาย Echo | 4 ครั้ง | |
อุณหภูมิและความชื้น | การทำงาน: -40 ℃ ~ 60 ℃, ความชื้น 85% | |
การจัดเก็บ: -45 ℃ ~ 70 ℃, ความชื้น 85% |
ผู้ติดต่อ: lfang
โทร: +8618627169816